Servicio de análisis de agua, sedimentos y gónadas de erizos en el ámbito de la vigilancia ambiental del Puerto de Granadilla |
|
Referencia: | SERV_1/2018 |
Valor estimado del contrato: | 112.700,00 euros |
Pliego de prescripciones técnicas | |
Cláusulas administrativas particulares | |
Duración: | diciembre de 2018 y años 2019 a 2021 |
Fecha de publicación: | 17 de octubre de 2018 |
Plazo máximo de presentación: | 8 de noviembre de 2018, a las 15:00 horas |
Acto público de apertura de sobres: | 19 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas |
Ofertas presentadas en plazo: | |
Servicio de contabilidad de la Fundación | |
Referencia: | SERV_3/2018 |
Pliego de prescripciones técnicas | |
Cláusulas administrativas particulares | |
Valor estimado del contrato: | 22.600,00 euros |
Duración: | diciembre de 2018 y año 2019 |
Fecha de publicación: | 17 de octubre de 2018 |
Plazo máximo de presentación: | 8 de noviembre de 2018, a las 15:00 horas |
Acto público de apertura de sobres: | 19 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas |
Ofertas presentadas en plazo: | |
Suministro de imágenes de satélite de muy alta resolución en el ámbito de la vigilancia ambiental del Puerto de Granadilla |
|
Referencia: | SERV_3/2018 |
Valor estimado del contrato: | 48.900,00 euros |
Pliego de prescripciones técnicas | |
Cláusulas administrativas particulares | |
Duración: | Años 2019 a 2021 |
Fecha de publicación: | 18 de octubre de 2018 |
Plazo máximo de presentación: | 12 de noviembre de 2018, a las 15:00 horas |
Acto público de apertura de sobres: | 19 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas |
Ofertas presentadas en plazo: | |